
仪器型号及名称:WBY18C数码比较显微镜
| 光学放大 | 总放大倍率8X-96X,可扩展至3.2X-288X |
| 目镜 | 广角目镜:WF10X,WF16,WF20X |
| 物镜 | 0.8X、1.25X、2X、3.2X、4.8X,五档垂直变倍齐焦物镜 |
| 瞳距 | 48mm-75mm |
| 物方视场 | 左、右单视场、对接视场和重叠视场 |
| 载物台 | 移动范围:横向55mm,纵向55mm,垂直65mm,台面倾斜0°-45°可调;配有圆型载物托盘,可360°旋转 |
| 两载物台连动60mm,粗动升降80mm | |
| 摄影和摄像 | 前置摄影装置可正面进行静态数据采集。目视、摄像可同步观察,即目镜所观察的图像电脑显示器可同步显示出来,观察更加方便 |
| 光源 | 反射灯:可单独照明,也可左右两组灯同时亮,轻触调节光照强弱 |
| LED灯:可单独照明,也可左右两组灯同时亮,轻触调节光照强弱 | |
| 环形灯:108颗LED灯泡,光照范围大,轻触调节光照强弱 | |
| 触摸式按键开关 | 采用新电容式触摸屏,灵敏度高,舒适耐用 |
| 视频采集 | 内置300万以上像素的专用显微成像芯片,分辨率高达2048 x 1536有效像素,像素点尺寸:3.2μm X 3.2μm,帧率:≈10~50帧/秒 |
| | | WBY-18C |
| 配置 | 多功能剪切夹具 | ● |
| 环形LED灯 | ● | |
| 专业刑侦图像处理软件 | ○ | |
| 数字摄像头 | ○ | |
| 台式计算机 | ○ | |
| 0.4X辅助物镜 | ○ | |
| 2X辅助物镜 | ○ | |
| 30X广角目镜 | ○ | |
| 上一个:WBY-12C全自动文痕检比较显微镜 下一个:WBY-16型痕迹比较显微镜 |