

| 探测器类型 | 第五代非制冷焦平面测微辐射热计 |
| 分辨率 | 384x288 |
| 图像变倍 | 1x,2x,3x,4x |
| 极性 | 白热/黑热/伪彩/色等14种调色板 |
| 帧频 | 50Hz |
| 响应波段 | 7.5~14μm |
| NETD | <35mk @f/1.0 |
| 镜头尺寸 | 50mm |
| 焦距 | 50mm f/1.0,电动聚焦 |
| 视场角 | 4.98°×3.74° |
| 图像增强 | 自动图像滤波和锐化功能 |
| DDE增强范围 | 1~32 |
| 亮度、对比度 | 自动和手动调节 |
| 十字分化线 | 8种颜色可调 |
| 存储录像 | 内置16G SD卡 |
| 目镜组 | 1024x768高亮OLED双目镜显示,带眼罩高隐蔽性 视度可调 |
| 空间分辨率 | 0.11~0.55Mrad(毫弧度) |
| 光学结构 | AS+EOD光学设计,高红外透过率 采用3CAM高精度光机设计与加工技术,变倍过程无虚焦,轴偏小 |
| 可充电锂电池 | 14.8V 8800mAh |
| 操作方式 | 双手六按键,人体工学设计 |
| 整机功耗 | 6W |
| 扩展接口 | 顶部带有皮卡汀尼导轨 |
| 可持续工作时间 | > 6小时 |
| 图像输出 | PAL 制视频输出,军工级航插 |
| USB 接口 | 可导出图片和录像视频 |
| 串口输出 | RS232,供设备调试 |
| 外接电源 | DC12V 1A |
| 湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +50℃ |
| 存储温度 | -45℃ ~ +70℃ |
| 冲击 | ≤30g |
| 振动 | 模拟运输状态,频率 5~55~5Hz,加速度 1.5g |
| IP 防护等级 | IP65 降雨强度 1.7mm/min,雨滴大小 0.5~4.5mm |
| 外形尺寸 | 188mm×152mm×80mm(含眼罩) |
| 重量 | 1.15kg(不含电池、含手带) |
